Koszyk (0) | Znajdź rozmiar | Blog | Przechowalnia (0) | Logowanie | Rejestracja

Wyszukiwarka
Wybierz kategorię
- Do mycia
- Koce
- Poduszki
- Poszewki
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Informacje
Informacje
Kontakt

Sklep czynny:
Poniedziałek - Niedziela
w godz.: 9:00 - 21:00

Tel.: 68 410 72 33
Kom.: 600 267 8141
e-mail:

Patrycja:
3831787
ada_karoline_pl@tlen.pl

Katarzyna:
7608015
kasia_karoline_pl@tlen.pl

Najczęściej oglądane
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!



Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia Wpisz jego unikalny numer
Polecają nas

Sklep KAROline.pl - opinie klientów
Tabele rozmiarów

 
Tabela rozmiarów brytyjskich
. AA A B C D DD E F FF G GG H HH J JJ K
60/28 69 71,5 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89 91,5 94 95,5 99 101,5 104 106,5
65/30 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89 91,5 94 95,5 99 101,5 104 106,5 109 111,5
70/32 79 81,5 84 86,5 89 91,5 94 95,5 99 101,5 104 106,5 109 111,5 114 116,5
75/34 84 86,5 89 91,5 94 95,5 99 101,5 104 106,5 109 111,5 114 116,5 119 121,5
80/36 89 91,5 94 95,5 99 101,5 104 106,5 109 111,5 114 116,5 119 121,5 124 126,5
85/38 94 95,5 99 101,5 104 106,5 109 111,5 114 116,5 119 121,5 124 126,5 129 131,5
90/40 99 101,5 104 106,5 109 111,5 114 116,5 119 121,5 124 126,5 129 131,5 134 136,5
95/42 104 106,5 109 111,5 114 116,5 119 121,5 124 126,5 129 131,5 134 136,5 139 141,5
100/44 109 111,5 114 116,5 119 121,5 124 126,5 129 131,5 134 136,5 139 141,5 144 146,5
105/46 114 116,5 119 121,5 124 126,5 129 131,5 134 136,5 139 141,5 144 146,5 149 151,5
110/48 119 121,5 124 126,5 129 131,5 134 136,5 139 141,5 144 146,5 149 151,5 154 156,5
115/50 124 126,5 129 131,5 134 136,5 139 141,5 144 146,5 149 151,5 154 156,5 159 161,5
120/52 129 131,5 134 136,5 139 141,5 144 146,5 149 151,5 154 156,5 159 161,5 164 166,5
125/54 134 136,5 139 141,5 144 146,5 149 151,5 154 156,5 159 161,5 164 166,5 169 171,5
130/56 139 141,5 144 146,5 149 151,5 154 156,5 159 161,5 164 166,5 169 171,5 174 176,5

   

TABELA ROZMIARÓW BIELIZNY

USA Polska Biust Talia Biodra
P 34 78-81 53-58 78-83
S 36 81-86 58-63 83-88
M 38 86-91 63-68 88-93
L 40 91-96 68-73 93-99
XL 42/44 96-107 73-84 99-109

TABELA ROZMIARÓW BIELIZNY XXL

USA Polska Biust Talia Biodra
XXL/ 1X 44/46 101-112 78-89 104-114
2X 46/48 107-116 84-95 109-120
3X 48/50 113-120 90-100 114-125
4X 50/52 117-124 96-105 120-131
5X 52/54 121-130 102-110 125-136
6X 54/56 127-136 108-115 131-142
O/S 36/40 81-96 58-74 83-99
QUEEN 42/44 96-107 73-78 99-109

BIUSTONOSZE I GORSETY

USA

POLSKA
pod biustem miseczka
30 65 A
32 70 A-B
34 75 B-C
36 80 B-C
38 85 C
40 90 C-D
42 95 D
44 100 D
46 105 DD
48 110 DD
50 115 E

MĘSKA TABELA ROZMIARÓW

USA POLSKA obw.klatka obw. pas
S 42/44 92-98 76-82
M 46/48 98-104 82-88
L 50/52 104-110 88-94
XL 52/54 110-116 94-100

<TD style="BACKGROUND-COLOR: #ebebeb; TEXT-ALIGN: center"

MĘSKA TABELA ROZMIARÓW

USA POLSKA Długość stopy
5 36 22
6 37
&
© KAROline.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.  Oprogramowanie KQS.store

Licznik odwiedzin: 3833393
Oferta przedstawiona w sklepie nie jest stanem magazynowym.
Dostępność danego produktu można sprawdzić kontaktując się ze sklepem